| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
| 素人 | バストアサーディン | ザリガニ | バストアサーディン | ファノエニュート | ザリガニ | ビビキーチョコボ | 堀ブナ | コバルトジェリー | ||||||||
| 24 | 1200(50) | 30 | 1280(43) | 24 | 1200(50) | 12 | 1120(94) | 30 | 1280(43) | 300 | 2560(9) | 30 | 1280(43) | 24 | 1200(50) | |
| 見習 | カッパーフロッグ | 森ブナ | キュス |
シュバルサーモン | グリーディ | グリーディ | ブラインフィッシュ | イエローグローブ | ||||||||
| 60 | 1680(28) | 45 | 1600(36) | 60 | 1680(28) | 60 | 1680(28) | 24 | 1520(64) | 24 | 1520(64) | 675 | 3760(6) | 60 | 1680(28) | |
| 徒弟 | ピピラ | オオナマズ | ネビムナイト | トリカラードカープ | ラングフィッシュ | ムーリッシュアイドル | エルシモフロッグ | タイガーコッド | ||||||||
| 138 | 2240(17) | 300 | 2880(10) | 156 | 2320(15) | 156 | 2320(15) | 720 | 4000(6) | 714 | 4000(6) | 156 | 2320(15) | 156 | 2320(15) | |
| 下級 | ヒカリマス | クリスタルバス | ノストーヘリング | ダークバス | ググリュートゥーナ | コーラルバタフライ | ダークバス | オーガイール | ||||||||
| 78 | 2240(29) | 375 | 3280(9) | 240 | 2880(12) | 60 | 2160(36) | 300 | 3040(11) | 375 | 3280(9) | 60 | 2160(36) | 96 | 2320(25) | |
| 名取 | モンケオンケ | 大鈍甲 | ゴールドロブスター | アイスフィッシュ | ザフムルグバス | ゴールドロブスター | サンドフィッシュ | ザフムルグバス | ||||||||
| 900 | 4480(5) | 576 | 3920(7) | 576 | 3920(7) | 459 | 3600(8) | 93 | 2480(27) | 576 | 3920(7) | 78 | 2400(31) | 93 | 2480(27) | |
| 目録 | ゴールドカープ | エルシモニュート | ベッフェルマリーン | レッドテラピン | ブルーテール | ベッフェルマリーン | トリロバイト | ブルーテール | ||||||||
| 900 | 4560(6) | 525 | 3920(8) | 900 | 4560(6) | 900 | 4560(6) | 900 | 4560(6) | 900 | 4560(6) | 120 | 2800(24) | 900 | 4560(6) | |
| 印可 | 三日月魚 | 三日月魚 | ゼブライール | ゼブライール | ブレードフィッシュ | ゼブライール | 三日月魚 | ノーブルレディ | ||||||||
| 1320 | 5120(4) | 1320 | 5120(4) | 1200 | 5040(5) | 1200 | 5040(5) | 1200 | 5040(5) | 1200 | 5040(5) | 1320 | 5120(4) | 1200 | 5040(5) | |
| 高弟 | ガビアルフィッシュ | オオモリナマズ | 三眼魚 | オオモリナマズ | シルバーシャーク | 三眼魚 | ガビアルフィッシュ | シルバーシャーク | ||||||||
| 1500 | 5360(4) | 1800 | 5680(4) | 1500 | 5360(4) | 1800 | 5680(4) | 1500 | 5360(4) | 1500 | 5360(4) | 1500 | 5360(4) | 1500 | 5360(4) | |
| 皆伝 | 煌魚 | 煌魚 | バストアブリーム | グリモナイト | ギガントスキッド | グリモナイト | ギガントスキッド | グリモナイト | ||||||||
| 1800 | 5680(4) | 1800 | 5680(4) | 1800 | 5680(4) | 2100 | 5840(3) | 1800 | 5680(4) | 2100 | 5840(3) | 1800 | 5680(4) | 2100 | 5840(3) | |
| 師範 | シーゾンビ | ティタニクティス | シーゾンビ | アーマードピスケス | ティタニクティス | タキタロ | タキタロ | ブラックソール | ||||||||
| 2100 | 5840(3) | 2100 | 5840(3) | 2100 | 5840(3) | 2850 | 6240(3) | 2100 | 5840(3) | 2100 | 5840(3) | 2100 | 5840(3) | 2100 | 5840(3) | |
| 釣れた組み合わせ(他にもあります) | ||||
| 素 人 |
バストアサ−ディン | ハルシオンロッド | ![]() ウィン港 |
|
| さびき針 | ||||
| ザリガニ | ハルシオンロッド | ウィンダス | ||
| リトルワーム | ||||
| ファノエニート | ||||
| ビビキーチョコボ | ||||
| 堀ブナ | ハルシオンロッド | ![]() ラバオ ウィンダス |
||
| 虫ダンゴ | ||||
| コバルトジェリー | ||||
| 見 習 |
カッパーフロッグ | ハルシオンロッド | パシュハウ沼 | |
| ヨロイ蟲 | ||||
| 森ブナ | ||||
| キュス | ハルシオンロッド | ウィン港 | ||
| さびき針 | ||||
| シュヴァルサーモン | ハルシオンロッド | ロンフォール ジャグナー | ||
| フライ | ||||
| グリーディ | ハルシオンロッド | ![]() セルビナ |
||
| ミノー | ||||
| ブラインフィッシュ | ハルシオンロッド | ![]() ムバロポロス旧市街 |
||
| 虫ダンゴ | ||||
| イエローグローブ | ハルシオンロッド | マウラ | ||
| さびき針 | ||||
| 徒 弟 |
ピピラ | ハルシオンロッド | ![]() ウィンダス |
|
| 肉ダンゴ | ||||
| オオナマズ | 複合素材の竿 | ロランベリー |
||
| ミノー | ||||
| ネビムナイト | ハルシオンロッド | ![]() ![]() 汽船航路 |
||
| エビダンゴ | ||||
| トリカラードカープ | ハルシオンロッド | ![]() サンド港 |
||
| 虫ダンゴ | ||||
| ラングフィッシュ | ||||
| ムーリッシュアイドル | ハルシオンロッド | ![]() ブルゴノゴ島 |
||
| エビダンゴ | ||||
| エルシモフロッグ | ハルシオンロッド | ユタンガ大森林 |
||
| フライ | ||||
| タイガーコッド | ハルシオンロッド | ![]() クフィム島 |
||
| イワシダンゴ シュリンプルアー |
||||
| 下 級 |
ヒカリマス | ハルシオンロッド | ジャグナー | |
| フライ | ||||
| クリスタルバス | ハルシオンロッド | ![]() ジャグナー(クリスタル湖) |
||
| ミノー | ||||
| ノストーヘリング | ハルシオンロッド | クフィム島 バタリア | ||
| イワシダンゴ シュリンプルアー | ||||
| ダークバス | ハルシオンロッド | ![]() バス商業区 ダボイ |
||
| ヨロイ蟲 | ||||
| ググリュートゥーナ | 複合素材の竿 | 汽船航路 | ||
| シンキングミノー ミノー | ||||
| コーラルバタフライ | ||||
| オーガイール | ハルシオンロッド | 東サルタ | ||
| ミノー | ||||
| 名 取 |
モンケオンケ | 複合素材の竿 | ![]() 東サルタしゃもじ池 |
|
| ワームルアー | ||||
| 大鈍甲 | 複合素材の竿 | ラバオ | ||
| ワームルアー | ||||
| ゴールドロブスター | ハルシオンロッド | ![]() 東、西サルタ |
||
| シンキングミノー | ||||
| アイスフィッシュ | ハルシオンロッド | ![]() ボスディン氷河 |
||
| さびき針 | ||||
| ザフムルグバス | ハルシオンロッド | セルビナ | ||
| ミノー | ||||
| サンドフィッシュ | ハルシオンロッド | ![]() ラバオ |
||
| 虫ダンゴ | ||||
| 目 録 |
ゴールドカープ | ハルシオンロッド | ウィンダス | |
| 虫ダンゴ | ||||
| エルシモニュート | ![]() |
|||
| ベッフェルマリーン | 複合素材の竿 | ![]() 汽船航路 |
||
| ブリ切り身 | ||||
| レッドテラピン | ハルシオンロッド | ![]() ダボイ パシュハウ沼 |
||
| ヨロイ蟲 | ||||
| ブルーテール | ハルシオンロッド | ![]() 汽船航路 |
||
| ミノー | ||||
| トリロバイト | ||||
| 印 可 |
三日月魚 | ハルシオンロッド | ![]() 東サルタしゃもじ池 |
|
| ヨロイ蟲 | ||||
| ゼブライール | ハルシオンロッド | ![]() |
||
| シンキングミノー | ||||
| ブレードフィッシュ | 複合 | ![]() |
||
| ミノー | ||||
| ノーブルレディ | ハルシオンロッド | 汽船航路 |
||
| ミノー シンキングミノー |
||||
| 高 弟 |
ガビアルフィッシュ | 複合素材 | ![]() |
|
| 肉ダンゴ (ミノー) |
||||
| オオモリナマズ | ||||
| 三眼魚 | ||||
| シルバーシャーク | ハルシオンロッド | 汽船航路 | ||
| ブリ切り身 | ||||
| 皆 伝 |
煌魚 | |||
| バストアブリーム | ハルシオンロッド | ウインダス港 | ||
| ミノー | ||||
| グリモナイト | 複合素材の竿 | 海蛇の洞窟 | ||
| エビダンゴ | ||||
| ギガントスキッド | ||||
| 師 範 |
シーゾンビ | |||
| ティタニクティス | ||||
| アーマードピスケス | ||||
| タキタロ | ||||
| ブラックソール | ||||
■職人装備
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| ウエーダー 必要ポイント 70000 (目録以上) 川釣りの漁師 RareEx 両足 防2 耐水+1 釣りスキル+2 Lv1〜 All Jobs |
漁師エプロン 必要ポイント100000 (高弟以上) 磯釣りの漁師 RareEx 胴 防4 耐水+1 耐氷+1 モノが釣れにくくなる効果 Lv1〜 All Jobs |
ポイント地図 必要ポイント150000 (師範以上) 沖釣りの漁師 数々の穴場が記された 釣り用の地図 。 調度品の一種。 収納数:1 属性:水 応援:釣り(スキル) 釣りスキルがあがる効果 |
漁師ベルト 必要ポイント10000 (名取以上) RareEx 腰 エンチャント: 合成イメージサポート (+3上級サポ相当) Lv1〜 All Jobs <15/15 0:30/[30:00 0:30]> |
| ■だいじなもの フロッグフィッシング 必要ポイント30000 エサに生きた蝿をつけて、カエルやイモリ等の獲物を狙う、 特殊な釣りスキル ルフェーゼ蝿を使って蛙イモリ釣りができる サーペントの伝説 必要ポイント95000(皆伝以上) 水辺に棲まうというサーペント(大蛇)にまつわる漁師の言い伝え。 現れる時の兆候等、独特の生態が詳しく語り継がれている。 ※恵比寿竿取得クエに必要 泳がせ釣り 必要ポイント115000(師範以上) おエサに生きた魚をつけて大物を釣る、特殊釣りスキル ※恵比寿竿取得クエに必要 |
ロバー針 必要ポイント 1500 釣具 発光する鉤を 無数に組み合わせた 釣りの仕掛け。 魚に引っ掛けて釣る。 |
||